Die Montage erfolgt mit einem Sicherungsbolzen und Ring.
Größen Bagger
| Größe | Einsatzgewicht | Zahnlosbrechkraft |
|---|---|---|
| J200 | 4-8 t | 60 kN |
| J250 | 11-15 t | 100 kN |
| J300 | 16-20 t | 130 kN |
| J350 | 21-23 t | 160 kN |
| J400 | 24-29 t | 200 kN |
| J460 | 30-39 t | 250 kN |
| J550 | 40-60 t | 400 kN |
Größen Lader
| Größe | Einsatzgewicht | Zahnlosbrechkraft |
|---|---|---|
| J200 | 4-8 t | 60 kN |
| J250 | 11-15 t | 100 kN |
| J300 | 16-20 t | 130 kN |
| J350 | 21-23 t | 160 kN |
| J400 | 24-29 t | 200 kN |
| J460 | 30-39 t | 250 kN |
| J550 | 40-60 t | 400 kN |




